HSS3 Thread Mills BSW

TOOL CODE | B.S.W. | T.P.I. | D1 h10 | D2 h6 | L1 | L2 | Z Straight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTM-1824WF | 3/16″ | 24 | 3.4 | 6.0 | 40 | 10 | 2 |
HTM-1420WF | 1/4″ | 20 | 4.0 | 6.0 | 60 | 11 | 3 |
HTM-3118WF | 5/16″ | 18 | 5.5 | 6.0 | 60 | 13 | 3 |
HTM-3816WF | 3/8″ | 16 | 7.0 | 10.0 | 70 | 16 | 4 |
HTM-4314WF | 7/16″ | 14 | 7.0 | 10.0 | 70 | 16 | 4 |
HTM-1212WF | 1/2″ | 12 | 9.0 | 10.0 | 80 | 22 | 4 |
HTM-5612WF | 9/16″ | 12 | 9.0 | 10.0 | 80 | 22 | 4 |
HTM-9026WF | 26 WF | 26 | 9.0 | 10.0 | 80 | 22 | 4 |
HTM-5811WF | 5/8″ | 11 | 12.0 | 12.0 | 85 | 30 | 5 |
HTM-3410WF | 3/4″ | 10 | 14.0 | 14.0 | 90 | 30 | 5 |
HTM-7809WF | 7/8″ | 9 | 14.0 | 14.0 | 90 | 30 | 5 |
HTM-1008WF | 1″ | 8 | 19.0 | 20.0 | 100 | 38 | 6 |
HTM-1187WF | 1.1/8″-1.1/4″ | 7 | 19.0 | 20.0 | 100 | 38 | 6 |
HTM-1386WF | 1.3/8″ + | 6 | 25.0 | 25.0 | 120 | 50 | 5 |
HTMR-1147WF | 1.1/4″ | 7 | 25.6 | 20.0 | 135 | 75* | 5 |
HTMR-1386WF | 1.3/8″ + | 6 | 25.6 | 20.0 | 135 | 75* | 5 |
* All ‘HTMR’ cutters have a thread length of 36 mm, capable of producing a thread depth of 75 mm.